拼多多互助结算
18 名成员 · 2026年8月
| 员工ID | 姓名 | 所属分组 | 状态 | 今日收益 | 昨日收益 | 点位 | 昨日提成 | 昨日总额 | 经理昨日提成 | 经理今日提成 | 今日总额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3223 | 兰兰金兰 | A组 | 正常 | 285.60 | 312.40 | 1.5 | 46.86 | 328.02 | 15.62 | 14.28 | 299.88 |
| 3222 | 兰银子兰 | A组 | 正常 | 192.30 | 208.70 | 1.2 | 25.04 | 219.14 | 10.44 | 9.62 | 201.92 |
| 3221 | 兰兰银兰 | A组 | 正常 | 156.80 | 175.20 | 1.0 | 17.52 | 183.96 | 8.76 | 7.84 | 164.64 |
| 3220 | 兰兰铜兰 | B组 | 正常 | 223.40 | 198.60 | 1.3 | 25.82 | 208.53 | 9.93 | 11.17 | 234.57 |
| 3219 | 兰兰铁兰 | B组 | 正常 | 134.50 | 145.80 | 0.8 | 11.66 | 153.09 | 7.29 | 6.73 | 141.23 |
| 3218 | 兰兰玉兰 | B组 | 正常 | 178.90 | 165.30 | 1.0 | 16.53 | 173.57 | 8.27 | 8.95 | 187.85 |
| 3217 | 兰兰花兰 | C组 | 正常 | 312.70 | 289.40 | 1.5 | 43.41 | 303.87 | 14.47 | 15.64 | 328.34 |
| 3216 | 兰兰木兰 | C组 | 冻结 | 0.00 | 156.20 | 0.6 | 9.37 | 164.01 | 7.81 | 0.00 | 0.00 |
| 3215 | 兰兰米兰 | C组 | 正常 | 245.30 | 267.80 | 1.2 | 32.14 | 281.19 | 13.39 | 12.27 | 257.57 |
| 3214 | 兰兰香兰 | D组 | 正常 | 167.20 | 183.50 | 0.8 | 14.68 | 192.68 | 9.18 | 8.36 | 175.56 |
| 3213 | 兰兰惠兰 | D组 | 正常 | 198.60 | 212.40 | 1.0 | 21.24 | 223.02 | 10.62 | 9.93 | 208.53 |
| 3212 | 兰兰佩兰 | D组 | 正常 | 89.40 | 102.70 | 0.5 | 5.14 | 107.84 | 5.14 | 4.47 | 93.87 |
| 3211 | 兰兰芷兰 | E组 | 正常 | 276.30 | 254.80 | 1.3 | 33.12 | 267.54 | 12.74 | 13.82 | 290.12 |
| 3210 | 兰兰若兰 | E组 | 正常 | 145.70 | 138.60 | 0.8 | 11.09 | 145.53 | 6.93 | 7.29 | 152.99 |
| 3209 | 兰兰芳兰 | E组 | 正常 | 234.80 | 221.50 | 1.2 | 26.58 | 232.58 | 11.08 | 11.74 | 246.54 |
| 3208 | 兰兰桂兰 | F组 | 正常 | 112.50 | 127.30 | 0.6 | 7.64 | 133.67 | 6.37 | 5.63 | 118.13 |
| 3207 | 兰兰芸兰 | F组 | 正常 | 203.90 | 189.60 | 1.0 | 18.96 | 199.08 | 9.48 | 10.20 | 214.10 |
| 3057 | 兰兰兰兰 | F组 | 正常 | 267.40 | 278.30 | 1.3 | 36.18 | 292.22 | 13.92 | 13.37 | 280.77 |
| 合计 | 3425.30 | 3628.10 | 18.6 | 402.98 | 3809.54 | 181.44 | 171.31 | 3596.61 |
今日总额: 3596.61昨日总额: 3809.54成员数: 18
计算结果四舍五入保留三位小数